Monitor Dell S2721HS
Izdelano za udobje in priročnost
Lep videz: Sodobna, elegantna zasnova s subtilnim teksturiranim vzorcem na zadnji strani monitorja ima edinstven videz. V vsak bivalni prostor prinaša občutek harmonične mešanice odličnega sloga in kakovosti.
Brezhibno preklapljanje: Vgrajeni priključki za povezljivost poskrbijo, da so vaše naprave vedno priključene, in vam omogočajo, da brez težav preklapljate med pretakanjem in računalnikom.
Naj bo vse v redu: Z Dellovim sistemom EasyArrange ostanite urejeni med aplikacijami, e-pošto in okni na enem zaslonu.
Doživite vse
Jasni pogledi z manj motečimi dejavniki: Na 27-palčnem monitorju lahko uživate v vrhunski jasnosti zaslona v ločljivosti Full HD 1920 x 1080 pik.
Dosledne barve: S tehnologijo IPS (In-Plane Switching) si zagotovite praktično brezhibne poglede s konsistentnimi barvami v širokem vidnem kotu 178°/178°.
Igranje v prostem času: S tehnologijo AMD FreeSync™ s frekvenco osveževanja do 75 Hz je izkušnja gladka in brez solz.
Udobje za oči na naslednji ravni: ComfortView Plus je vedno vgrajen zaslon z nizko stopnjo modre svetlobe, ki optimizira udobje oči z zmanjšanjem potencialno škodljivih emisij modre svetlobe, hkrati pa zagotavlja odlično natančnost barv.
Prilagodite se svojemu udobju
Monitor lahko vrtite, nagibate, obračate in prilagajate njegovo višino, da bo udobno nameščen ves dan.
Možnosti povezljivosti
Vtičnice in reže
1. Reža za varnostno zaklepanje | 2. Priključek za napajanje | 3. Priključek DisplayPort 1.2 | 4. Priključek HDMI 1.4 | 5. Priključek za linijski izhod zvoka
Vključeni kabli
1. Napajalni kabel | 2. Kabel HDMI
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync | 48–75 Hz |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 ( SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
| Gostota slikovnih pik | 81,59 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 83 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 48–75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 68,6 cm |
| Pokritost NTSC (običajna) | 72 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Vhodna moč | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 10 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -30 – 30 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 21 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| LED indikatorji | Napajanje |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Brez težkih kovin | Pb (svinec) |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI |
| Teža paketa | 8,9 kg |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | D |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 16 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 15,7 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
| Poraba energije (maks.) | 31 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 1,5 A |
| Letna poraba energije | 23 kWh |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 90 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 – 5000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 609,9 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 174,7 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 509 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,8 kg |
| Širina (brez stojala) | 61 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,4 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,4 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,3 kg |
| Širina okvirja (stran) | 6 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 6 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,13 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.