Monitor Dell S2721QS
Razvedrilo na višji ravni
Osupljiv pogled: V ločljivosti 4K UHD (3840 x 2160) s tristransko izjemno tanko obrobo lahko uživate v poglobljenem gledanju v neverjetni jasnosti in drobnih podrobnostih s štirikrat višjo ločljivostjo od ločljivosti Full HD. Podpira predvajanje vsebin HDR za bolj realistično vizualno izkušnjo.
Odlično z vsakega zornega kota: Tehnologija IPS (In-Plane Switching) in 99-odstotna barvna pokritost sRGB vam omogočata, da vidite izjemne barve v širokem vidnem kotu.
Igranje v prostem času: S tehnologijo AMD FreeSync™ doživite gladko izkušnjo brez trganja.
Privlačen zvok: Občutite utripajoče ritme z vgrajenima dvema 3W zvočnikoma.
Udobje za oči na naslednji ravni: ComfortView Plus je vedno vgrajen zaslon z nizko stopnjo modre svetlobe, ki optimizira udobje oči z zmanjšanjem potencialno škodljivih emisij modre svetlobe, hkrati pa zagotavlja odlično natančnost barv.
Zasnovan za en življenjski slog: vašega
Lep videz: Sodobna, elegantna zasnova s subtilnim teksturiranim vzorcem na zadnji strani monitorja ima edinstven videz. V vsak življenjski prostor vnese občutek harmonične mešanice odličnega sloga in kakovosti.
Brezhibno preklapljanje: Vgrajena dvojna vrata HDMI poskrbijo, da so vaše naprave vedno priključene, in vam omogočajo, da brez težav preklapljate med pretakanjem in igranjem na konzoli.
Naj bo vse v redu: Z Dellovim sistemom EasyArrange ostanite urejeni med aplikacijami, e-pošto in okni na enem zaslonu.
Več načinov za večopravilnost: Ta funkcija razdeli zaslon na dve strani ali pa slika v sliki (PIP) omogoča gledanje dveh slik hkrati, tako da se v glavno okno postavi majhno okno.
Prilagodite se svojemu udobju
Monitor lahko vrtite, nagibate, obračate in prilagajate njegovo višino, da bo udobno nameščen ves dan.
Možnosti povezljivosti
Vtičnice in reže
1. Reža za varnostno zaklepanje | 2. Priključek za napajanje | 3. Vrata HDMI 2.0 | 4. DisplayPort 1.2 | 5. Vrata za linijski izhod | 6. Zvočniki
Vključeni kabli
1. Napajalni kabel | 2. Kabel HDMI
Monitor Dell S2721QS si preverite v spodnjem videu:
https://youtu.be/8yXKLpZ5obA?si=Ju_XcqZBXWDx8xDy
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Siva |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 ( SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Podprti video načini | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Razmerje kontrasta | 1300:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm |
| Gostota slikovnih pik | 163 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 130 – 137 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 40 – 60 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Vhodna moč | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 11 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -30 – 30 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 21 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| LED indikatorji | Napajanje |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 6 W |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Siva |
| Sprednji okvir | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopal | Siva |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI |
| Širina embalaže | 139,9 mm |
| Globina paketa | 819,9 mm |
| Višina embalaže | 446,8 mm |
| Teža paketa | 9,2 kg |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 29 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 34 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 28,8 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
| Poraba energije (maks.) | 52 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 1,5 A |
| Letna poraba energije | 39 kWh |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 90 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 – 5000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 611,6 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 174,7 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 510,1 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,4 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,54 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,7 kg |
| Širina okvirja (stran) | 7,4 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 7,4 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,16 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.