Profesionalni Monitor Asus ProArt PA278CV
Monitor ASUS PA278CV je odlična izbira za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljiv zaslon za delo z grafičnimi vsebinami, oblikovanje, fotografijo in druge kreativne projekte. Z združitvijo visoke ločljivosti, natančnosti barv in ergonomičnega dizajna ta monitor zagotavlja izjemno delovno izkušnjo.
Visoka ločljivost za jasen prikaz
PA278CV ponuja visoko ločljivost 2560 x 1440 pik, kar zagotavlja izjemno jasen in podroben prikaz vsebine. S temi detajli lahko uporabniki uživajo v natančnem delu in manipulaciji z grafičnimi vsebinami ter ustvarjajo izjemne projekte.
Širok barvni spekter za natančnost barv
Z tehnologijo 100% sRGB PA278CV zagotavlja natančno reprodukcijo barv za konsistenten in realističen prikaz. To je ključno pri delu z grafičnimi vsebinami, oblikovanju in fotografiji, saj omogoča, da so barve prikazane tako, kot so bile prvotno zamišljene.
Tehnologija IPS za širok kot gledanja
Monitor uporablja tehnologijo IPS, ki zagotavlja širok kot gledanja in ohranja konsistentno barvno in slikovno kakovost iz različnih vidnih kotov. To je izjemno uporabno pri sodelovalnem delu ali pri prikazovanju vsebine več osebam naenkrat.
Funkcije za večjo produktivnost
PA278CV je opremljen s funkcijami, kot so Picture-in-Picture (PIP) in Picture-by-Picture (PBP), ki omogočajo hkratno prikazovanje vsebine iz različnih virov. To omogoča boljšo organizacijo dela in večjo produktivnost pri uporabi več aplikacij hkrati.
Ergonomska prilagodljivost za udobno delo
Z nastavljivo višino, nagibom in obračanjem PA278CV omogoča prilagodljivo in udobno delovno izkušnjo. Ergonomski dizajn pomaga zmanjšati napetost v vratu, ramenih in hrbtu ter omogoča boljšo prilagoditev monitorja glede na individualne preference in delovne potrebe.
Monitor PA278CV si preverite v spodnjem videu:
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1440 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 100000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Dynamic Contrast Ratio Market Label | SmartContrast |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30–112 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 46–75 Hz |
| Pokritost sRGB (klasična) | 100 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB Type-C |
| Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
| Napajanje USB do | 65 W |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število priključkov DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 35 ° |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 4 W |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črna |
| Barva stopal | Srebra |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Širina embalaže | 731 mm |
| Globina paketa | 227 mm |
| Višina embalaže | 456 mm |
| Teža paketa | 10,7 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 21,28 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 615 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 228 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 524 mm |
| Teža (s stojalom) | 8,4 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,5 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,4 cm |
| Višina (brez stojala) | 37,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 8,4 kg |
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.