Profesionalni Monitor Asus ProArt PA278QV
Monitor ASUS PA278QV je zasnovan za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljiv zaslon za delo z grafičnimi vsebinami, oblikovanje, fotografijo in druge kreativne projekte. Ta monitor združuje visoko ločljivost, natančnost barv in ergonomičen dizajn za optimalno delovno izkušnjo.
Visoka ločljivost za podroben prikaz
PA278QV ponuja visoko ločljivost 2560 x 1440 pik, kar zagotavlja jasen in podroben prikaz vsebine. Ta visoka ločljivost omogoča uporabnikom, da uživajo v izjemnih detajlih in natančnosti pri delu z grafičnimi vsebinami, fotografijami in drugimi multimedijskimi vsebinami.
Širok barvni spekter za natančnost barv
S tehnologijo 100% sRGB PA278QV zagotavlja natančno reprodukcijo barv za konsistenten in realističen prikaz. To je ključnega pomena pri delu z grafičnimi vsebinami in oblikovanju, saj omogoča uporabnikom, da vidijo barve tako, kot so bile namenjene.
Tehnologija IPS za širok kot gledanja
Monitor uporablja tehnologijo IPS, ki zagotavlja širok kot gledanja in ohranja konsistentno barvno in slikovno kakovost iz različnih vidnih kotov. To je še posebej koristno pri sodelovalnem delu ali pri prikazovanju vsebine več osebam naenkrat.
Funkcije za večjo produktivnost
PA278QV je opremljen s funkcijami, kot so DualView in Picture-in-Picture (PIP), ki omogočajo hkratno prikazovanje vsebine iz dveh različnih virov. To omogoča boljšo organizacijo dela in večjo produktivnost pri uporabi več aplikacij hkrati.
Ergonomska prilagodljivost za udobno delo
Z nastavljivo višino, nagibom in obračanjem PA278QV omogoča prilagodljivo in udobno delovno izkušnjo. Ergonomski dizajn pomaga zmanjšati napetost v vratu, ramenih in hrbtu ter omogoča boljšo prilagoditev monitorja glede na individualne preference in delovne potrebe.
Monitor PA278QV si preverite v spodnjem videu:
| Ključne funkcije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala zaslona | 68,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta HD | Quad HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologija zaslona | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Površina zaslona | Mat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odzivni čas | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kot gledanja, navpično | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgrajeni zvočniki | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrirano zvezdišče USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA nosilec | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prilagoditev višine | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva izdelka | Črna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolge podrobnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storitve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA G-SYNC | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD FreeSync | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologija brez utripanja | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaslon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala zaslona | 68,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plošče | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odzivni čas | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta HD | Quad HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologija zaslona | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Površina zaslona | Mat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblika zaslona | Ravna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.720 x 480.720 x 576.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864, (X) 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 19> 19 (WSXGA+), 19 > | Podprti video načini | 480p,576p,720p,1080p | Razmerje kontrasta | 1000:1 | Razmerje kontrasta (dinamično) | 100000000:1 | Največja hitrost osveževanja | 75 Hz | Dynamic Contrast Ratio Market Label | SmartContrast | Gledni kot, vodoravno | 178 ° | Kot gledanja, navpično | 178 ° | Število barv zaslona | 16,78 milijona barv | Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm | Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm | Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm | Vidna velikost (diagonala) | 68,5 cm | Digitalna horizontalna frekvenca | 30–112 kHz | Digitalna navpična frekvenca | 46–75 Hz | Barvni prostor RGB | sRGB | Pokritost sRGB (klasična) | 100 % | Vrata in vmesniki | Integrirano zvezdišče USB | Da | Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Število predhodnih rež | 1 | Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 | DVI povezava | Da | Število vrat DVI-D | 1 | HDMI | Da | Število vrat HDMI | 1 | Različica HDMI | 1.4 | Število priključkov DisplayPort | 1 | Različica DisplayPorts | 1.2 | Število mini DisplayPort | 1 | Avdio priključki | Da | Izhod za slušalke | Da | Izhodi za slušalke | 1 | Povezljivost slušalk | 3,5 mm | HDCP | Da | Ergonomija | VESA nosilec | Da | Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | Reža za kabelsko ključavnico | Da | Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington | Prilagoditev višine | Da | Nastavitev višine | 15 cm | Pivot | Da | Kot vrtenja | -90 – 90° | Vrtljiv | Da | Območje kota zasuka | -90 – 90 ° | nagibno | Da | Območje kota naklona | -5 – 35 ° | Prikaz na zaslonu (OSD) | Da | Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, hrvaščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, indonezijska, italijanska, japonska, korejska, Poljski, portugalski, romunski, ruski, tajski, turški | Število jezikov OSD | 21 | LED indikatorji | Da | Multimediji | Vgrajeni zvočniki | Da | Integrirana kamera | Ne | Število govorcev | 2 | RMS moč | 4 W | Oblikovanje | Barva izdelka | Črna | Zasnova brez okvirja | Da | Barva stopala | Črna | Certifikat | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL nivo , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV brez utripanja, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC reciklirati | Podatki o embalaži | Priloženo stojalo | Da | Priloženi kabli | AC | Širina embalaže | 735 mm | Globina paketa | 216 mm | Višina embalaže | 464 mm | Teža paketa | 10,8 kg | Uspešnost | Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G | Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh | Poraba energije (standardno delovanje) | 32,1 W | Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W | Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W | AC vhodna napetost | 100 – 240 V | Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz | Lestvica energetske učinkovitosti | A do G | Pogoji delovanja | Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C | Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C | Teža in mere | Širina naprave (vključno s stopali) | 615 mm | Globina naprave (vključno s stopali) | 226 mm | Višina naprave (vključno s stopali) | 532 mm | Teža (s stojalom) | 7,72 kg | Širina (brez stojala) | 61,5 cm | Globina (brez stojala) | 5,1 cm | Višina (brez stojala) | 37,2 cm | Teža (brez stojala) | 4,96 kg | Trajnost | Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.