Ukrivljen Poslovni Monitor Dell UltraSharp U3824DW
Dell U3824DW je izjemno zmogljiv in eleganten monitor, ki združuje velik zaslon, visoko ločljivost ter številne napredne funkcije, kar ga naredi odlično izbiro za delo, ustvarjanje vsebin ali zabavo.
Izjemen 38-palčni zaslon
Z velikim 38-palčnim zaslonom lahko uživate v širokem prikazu vsebin brez potrebe po več monitorjih. Velika površina vam omogoča, da vidite več podrobnosti na zaslonu hkrati, kar povečuje vašo produktivnost in užitek pri delu.
UltraWide ločljivost
Z ločljivostjo 3840 x 1600 slikovnih pik boste deležni izjemno jasne slike in natančnih podrobnosti. UltraWide format vam omogoča, da se potopite v vsebine in ustvarjate brez omejitev.
Nano IPS tehnologija
Tehnologija Nano IPS zagotavlja živahne barve, natančno reprodukcijo barv in izjemno širok vidni kot. S tem boste deležni izjemno realističnega in natančnega prikaza barv, kar je ključno pri delu s fotografijami, videoposnetki in grafičnim oblikovanjem.
Prilagodljivost in udobje
Monitor U3824DW je opremljen z nastavljivim stojalom, ki vam omogoča prilagajanje višine, nagiba in vrtenja zaslona, da dosežete optimalno udobje med delom. Poleg tega ima tudi funkcijo za zaščito oči, ki zmanjšuje utrujenost oči med dolgotrajno uporabo.
Široka povezljivost
Z različnimi priključki, vključno z HDMI, DisplayPort in USB-C, vam monitor U3824DW omogoča enostavno povezovanje z različnimi napravami, kot so računalniki, prenosniki, tablice in še več.
Dell U3824DW je vsestranski in zmogljiv monitor, ki vam omogoča izjemno izkušnjo pri delu, ustvarjanju in zabavi. Z njegovimi naprednimi funkcijami ter visoko kakovostjo slike je odlična izbira za vsakodnevno uporabo.
Monitor U3824DW si preverite v spodnjem videu:
| Diagonala zaslona | Skupaj 95,2 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 1600 slikovnih pik | |||
| HD tip | Wide Quad HD+ | |||
| Tehnologija zaslona | LCD | |||
| Odzivni čas | 8 ms | |||
| Naravno razmerje slike | 21:9 | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Y | |||
| Vgrajen USB hub | Y | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |||
| VESA montažo | Y | |||
| Nastavitev višine | 12 cm | |||
| Barva izdelka | Črni, Srebrni | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | Skupaj 95,2 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 1600 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 21:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LCD | |||
| Zaslon na dotik | N | |||
| HD tip | Wide Quad HD+ | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Osvetlitev tip | W-LED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 8 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Y | |||
| Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
| Zaslon ukrivljenosti rating | 2300R | |||
| Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600 | |||
| Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 2000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Odzivni čas (hitro) | 5 ms | |||
| Pixel pitch | 0.229 x 0.229 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 110.87 ppi | |||
| Horizontalno merjenje obseg | 30 – 100 kHz | |||
| Navpično skeniranje obseg | 56 – 76 Hz | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 88 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 36.7 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | Skupaj 95,2 cm | |||
| Površinska trdota | 3H | |||
| RGB barvni prostor | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 98 % | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 100 % | |||
| Odvajanje toplote (tipično) | 118.74 BTU/h | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | N | |||
| AMD FreeSync | N | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Y | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Y | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Y | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-C | |||
| Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina | 2 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 5 | |||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Y | |||
| Napajanje USB Dostava | Y | |||
| Napajanje USB Dostava do | 90 W | |||
| HDMI | Y | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Audio izhod | Y | |||
| Slušalke | N | |||
| Mikrofon v | N | |||
| PC Audio in, | N | |||
| Vgrajen KVM stikalo | Y | |||
| HDCP | Y | |||
| HDCP različica | 1.4 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Urad | |||
| Barva izdelka | Črni, Srebrni | |||
| Prednji plošči barve | Črna | |||
| Noge barve | Srebrna | |||
| Težke kovine brezplačno | Hg (živo srebro) | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Y | |||
| Vgrajeno kamero | N | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 18 W | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Y | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Upravljanje kablov | Y | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Y | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | 12 cm | |||
| Pivot | N | |||
| Swivelling | Y | |||
| Vrtljivi kota obseg | -30 – 30 ° | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 21 ° | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Y | |||
| LED indikatorji | Y | |||
| Prilagoditev nagib | Y | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Y | |||
| Kabli vključeni | AC, DisplayPort, HDMI, USB Tip-C, USB Tip-C do USB Tip-A | |||
| Power adapter vključeni | Y | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | N | |||
| Pisalo vključeni | N | |||
| Vodnik za hitri začetek | Y | |||
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m | |||
| HDMI kabel dolžine | 1,8 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 894.3 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 251.2 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 443.8 mm | |||
| Teža (s stojalom) | Za 12,8 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 894.3 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 102.3 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 392.3 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 8.79 kg | |||
| Plošče širina (strani) | 9.97 mm | |||
| Plošče širina (na vrh) | 1.05 cm | |||
| Plošče širina (spodaj) | 1.53 cm | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package teža | 19 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | N | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 35 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | Je 34,8 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,4 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 245 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Vhodni tok | 3.2 | |||
| Napajanje tip | Notranji | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 – 40 °C | |||
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 – 60 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 – 80 % | |||
| Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) | 5 – 90 % | |||
| Operativna višina | 0 – 5000 m | |||
| Non-operativna višina | 0 – 12192 m | |||
| Trajnost | ||||
| Trajnost skladnosti | Y | |||
| Trajnost certifikati | ENERGY STAR, RoHS, TCO | |||
| Ne vsebuje | Arzen, PVC/BFR | |||
| Druge funkcije | ||||
| Slika za Sliko (PbP) | Y | |||
| Največja ločljivost | 3840 x 1600 slikovnih pik | |||
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500 Mbit/s | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.