Profesionalni Monitor HP Z27k G3
Izjemna Ločljivost in Barvna Natančnost
Monitor HP Z27k G3 je zasnovan za profesionalno uporabo, saj ponuja izjemno ločljivost in barvno natančnost. S svojim 27-palčnim zaslonom in ločljivostjo 4K UHD (3840 x 2160 pik) prinaša izjemno podrobne slike in živahne barve, ki so ključne pri delu z grafičnimi vsebinami, fotografijami ali videoposnetki.
Natančna Reprodukcija Barv in Kalibracija
S tehnologijo IPS in 10-bitno barvno globino monitor HP Z27k G3 zagotavlja natančno reprodukcijo barv in širok barvni spekter, ki je ključen za profesionalno delo v oblikovanju, fotografiji ali videoprodukciji. Poleg tega je kalibriran v tovarni, kar zagotavlja dosledno kakovost slike iz škatle.
Prilagodljiva Povezljivost in USB-C
Z vmesniki, kot sta HDMI, DisplayPort in USB-C, monitor HP Z27k G3 ponuja prilagodljivo povezljivost z različnimi napravami, vključno z računalniki, prenosniki, tablicami in pametnimi telefoni. Vmesnik USB-C omogoča tudi enojno povezavo za prenos podatkov, polnjenje naprav in prikaz videa, kar izboljšuje produktivnost in poenostavlja delovni tok.
Ergonomska Prilagodljivost za Udobno Delo
Z možnostjo prilagajanja po višini, nagibu in obračanju monitor HP Z27k G3 omogoča udobno delo glede na individualne preference in potrebe uporabnika. Ergonomska zasnova prispeva k boljši drži in udobju med dolgotrajno uporabo, kar je ključno za produktivnost in dobro počutje.
Monitor Z27k G3 si preverite v spodnjem videu:
| Ključne funkcije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala zaslona | 68,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta HD | 4K Ultra HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odzivni čas | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razmerje stranic | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kot gledanja, navpično | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrirano zvezdišče USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA nosilec | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prilagoditev višine | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva izdelka | Srebra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolge podrobnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaslon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala zaslona | 68,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plošče | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odzivni čas | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta HD | 4K Ultra HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta osvetlitve ozadja | Stranska LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblika zaslona | Ravna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720) ),1280×800 (WXGA),1440×900 (WXGA+),1600×1200 (UXGA),1600×900,1680×1050 (WSXGA+),1920×1080 (HD 1080),1920×1200 (WXGA+),1920×1200 (WUXGA+), 1920×1200 (WUXGA+), 1920×1200 (WUXGA+), 1920×1200 (WUXGA+), 1600×900 > | Razmerje stranic | 16:9 | Razmerje kontrasta | 1000:1 | Razmerje kontrasta (dinamično) | 10000000:1 | Največja hitrost osveževanja | 80 Hz | Kot gledanja, navpično | 178 ° | Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm | Gostota slikovnih pik | 163 ppi | Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 80 kHz | Navpični razpon skeniranja | 50 – 60 Hz | Površinska trdota | 3H | Intenzivnost barve | 10 bitov | Pokritost sRGB (klasična) | 99 % | Vrata in vmesniki | Integrirano zvezdišče USB | Da | Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Vrsta vrat USB navzgor | USB Type-C | Število zgornjih vrat USB Type-C | 1 | Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 | Napajanje USB do | 100 W | DVI povezava | Ne | HDMI | Da | Število vrat HDMI | 1 | Različica HDMI | 2.0 | Število priključkov DisplayPort | 2 | Različica DisplayPorts | 1.4 | Število mini DisplayPort | 1 | Ergonomija | VESA nosilec | Da | Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | Reža za kabelsko ključavnico | Ne | Prilagoditev višine | Da | Nastavitev višine | 15 cm | Pivot | Da | Kot vrtenja | 90 – 90 ° | Vrtljiv | Da | Območje kota zasuka | 45 – 45 ° | Območje kota naklona | -5 – 20 ° | Multimediji | Vgrajeni zvočniki | Ne | Integrirana kamera | Ne | Oblikovanje | Barva izdelka | Srebra | Sprednji okvir | Srebrni | Snemljivo stojalo | Da | Certifikat | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR; ERP; FCC; oznaka GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO certificiran; TCO Certi?ed Edge; TUV-S; VCCI; OEEO; ISC; nizka modra svetloba; Energetska oznaka Ukrajine; WW aplikacija; ZAE | Podatki o embalaži | Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB Type-C na USB Type-C | Širina embalaže | 698 mm | Globina paketa | 423 mm | Višina embalaže | 163 mm | Teža paketa | 9,4 kg | Uspešnost | Poraba energije (standardno delovanje) | 42 W | Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W | Poraba energije (maks.) | 165 W | AC vhodna napetost | 100 – 240 V | Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz | Pogoji delovanja | Temperaturno območje delovanja | 5 – 35 °C | Delovna relativna vlažnost | 20 – 80 % | Teža in mere | Širina naprave (vključno s stopali) | 612,3 mm | Globina naprave (vključno z nogo) | 205 mm | Višina naprave (vključno z nogami) | 530,4 mm | Teža (s stojalom) | 6,2 kg | Širina (brez stojala) | 61,2 cm | Globina (brez stojala) | 6,35 cm | Višina (brez stojala) | 35,6 cm | Storitve | Tehnologija brez utripanja | Da | HP segment | Posel |
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.