Monitor za Konference Lenovo TIO27
Konferenčni Monitor z Vgrajeno Kamero in Zvočniki
Monitor Lenovo TIO27 je zasnovan posebej za konference in sestanke, saj združuje visoko kakovostno sliko, zvok ter dodatne funkcije, kot so vgrajena kamera in zvočniki.
Visoka Ločljivost in Kvaliteten Prikaz
Z ločljivostjo 2560×1440 pik in IPS tehnologijo ponuja monitor Lenovo TIO27 visoko kakovosten prikaz slike. Ta visoka ločljivost omogoča ostro in podrobno sliko, kar je idealno za predstavitve, videokonference in delo z grafiko.
Vgrajena Kamera za Videokonference
Monitor je opremljen z vgrajeno kamero, kar omogoča enostavne videokonference brez dodatne opreme. Kamera ponuja visoko kakovostno sliko in širok vidni kot, kar omogoča dober pregled udeležencev na konferenci.
Zvočniki za Jasen Zvok
Vgrajeni zvočniki omogočajo jasen zvok med konferencami in sestanki. To je priročno, saj ni potrebe po dodatnih zvočnikih ali slušalkah.
Povezljivost za Različne Naprave
Monitor ponuja DisplayPort in dva USB 3.0 priključka, kar omogoča enostavno povezovanje z različnimi napravami, kot so računalniki, prenosniki in tablice.
Pivot Funkcija za Prilagodljivo Postavitev
Monitor ima pivot funkcijo, ki omogoča prilagajanje kota zaslona glede na potrebe uporabnika. To je koristno za uporabo v pokončnem načinu za branje dokumentov ali spletnih strani.
Široka Pokritost Barvnega Prostora sRGB99%
S široko pokritostjo barvnega prostora sRGB99% monitor zagotavlja natančne in živahne barve, kar je pomembno pri delu z grafiko in oblikovanjem.
Lenovo TIO27 je visoko kakovosten monitor, zasnovan posebej za konference in sestanke. Z vgrajeno kamero, zvočniki in visoko ločljivostjo ponuja odlično izkušnjo pri videokonferencah in delu na daljavo.
Monitor TIO 27 si preverite v spodnjem videu:
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 14 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 14 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 350.640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1240 x 1 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 ? 768,1440×900 (WXGA+),1600×1200 (UXGA),1680×1050 (WSXGA+),1920×1080 (HD 1080), 2560×1440 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Odzivni čas (hiter) | 4 ms |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| DDC/CI | Da |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| DC povezava | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 11 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -5 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 35 ° |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Da |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 4 W |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC razred B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC |
| Priložen napajalnik | Da |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 34 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 37 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 614 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 329 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 444,2 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,95 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 7,39 cm |
| Višina (brez stojala) | 41,3 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,91 kg |
| Trajnost | |
| Certifikati o trajnosti | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.