Poslovni Monitor LG UltraWide 29WP500-B
Široki zaslon za produktivnost in zabavo
Monitor 29WP500-B je 29-palčni monitor, ki ponuja širok zaslon z visoko ločljivostjo za izboljšano delo in zabavo. S svojim širokim zaslonom in visoko ločljivostjo je idealen za večopravilnost, urejanje vsebin in igranje iger.
Širok zaslon za večopravilnost
Z razmerjem stranic 21:9 omogoča monitor 29WP500-B širok pogled, ki je idealen za večopravilnost. S tem formatom je mogoče hkrati prikazati več oken in aplikacij, kar omogoča učinkovitejše delo.
Visoka ločljivost za jasno sliko
Z visoko ločljivostjo (npr. 2560 x 1080 pik) monitor 29WP500-B ponuja jasno sliko z bogatimi barvami in podrobnostmi. Ta visoka ločljivost omogoča ostro sliko pri delu, gledanju filmov ali igranju iger.
Povezljivost za različne naprave
Monitor je opremljen s številnimi priključki, kot so HDMI, DisplayPort in USB, kar omogoča enostavno povezavo z različnimi napravami, kot so prenosniki, tablice, igralne konzole in še več.
Ergonomska zasnova za udobno uporabo
Ergonomska zasnova monitorja omogoča prilagajanje višine, nagiba in zasuka zaslona za udobno uporabo glede na vaše potrebe. To omogoča boljšo ergonomijo in manj obremenitev oči med dolgotrajno uporabo.
Monitor 29WP500-B je odlična izbira za tiste, ki iščejo širok zaslon z visoko ločljivostjo za izboljšano delo, zabavo in večopravilnost. Z visoko ločljivostjo, različnimi priključki in ergonomsko zasnovo ta monitor zagotavlja izjemno izkušnjo gledanja in udobno uporabo v različnih okoljih.
Monitor 29WP500 si preverite v spodnjem videu:
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 73,7 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | UltraWide Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 21:9 |
| Razmerje stranic | 21:9 |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 73,7 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 21:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | UltraWide Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1080 |
| Razmerje stranic | 21:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Gledni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,263 x 0,263 mm |
| Diagonala zaslona (cm) | 73 cm |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom (HDR) | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črna |
| Barva stopala | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | HDMI |
| Širina embalaže | 822 mm |
| Globina pakiranja | 159 mm |
| Višina embalaže | 413 mm |
| Teža paketa | 6,6 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 21 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 22 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 25 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 688,5 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 223,8 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 405 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 68,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 3 palci |
| Višina (brez stojala) | 31,3 cm |
| Teža (brez stojala) | 4 kg |
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.