Profesionalni Monitor Samsung S24R652FDU
Jasna in Ostra Slika
Samsung S24R652FDU se ponaša s 24-palčnim zaslonom, ki ponuja Full HD ločljivost (1920×1080), kar zagotavlja jasno in ostro sliko za vaše vsakodnevne potrebe. LED tehnologija omogoča žive barve in kontraste, kar bo vaše vsebine naredilo bolj žive in privlačne.
Učinkovita Produktivnost
Zahvaljujoč hitremu odzivnemu času in visoki stopnji osveževanja bo Samsung S24R652FDU poskrbel za gladko izkušnjo pri igranju iger, gledanju filmov in opravljanju vsakodnevnih opravil. Poleg tega funkcije, kot je način Picture-in-Picture (PiP), omogočajo hkratno prikazovanje vsebine iz dveh različnih virov, kar je idealno za večopravilnost.
Prilagodljiva Povezljivost
Monitor ponuja širok nabor povezav, vključno z HDMI, DisplayPort in VGA vhodi, kar omogoča enostavno povezavo z različnimi napravami, kot so računalniki, prenosniki, igralne konzole in še več. Vgrajeni USB hub pa omogoča priročno povezovanje dodatnih naprav.
Udobna Uporaba
S24R652FDU je zasnovan z mislijo na uporabnikovo udobje. Prilagodljivo stojalo omogoča nastavitev kota gledanja, nagiba, vrtenja in višine, tako da lahko enostavno prilagodite monitor svojim potrebam. Poleg tega tehnologija za zmanjšanje modre svetlobe zmanjšuje obremenitev oči med dolgotrajno uporabo.
Moderen in Učinkovit Dizajn
S24R652FDU se ponaša z elegantnim in sodobnim dizajnom, ki bo dopolnil vašo delovno ali domačo pisarno. Tanek okvir in minimalističen videz dajeta monitorju sodoben in privlačen videz, ne da bi pri tem žrtvovala funkcionalnost. Ta monitor je odlična izbira za tiste, ki iščejo zanesljivo delovanje in eleganten dizajn.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | Megakontrast |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Vidna velikost (navpično) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 29,6 cm |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Zvočne povezave | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13,5 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -2 – 92 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 24 ° |
| LED zasloni | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, HDMI-DVI, USB |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 605 mm |
| Globina pakiranja | 385 mm |
| Višina embalaže | 215 mm |
| Teža paketa | 6,7 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 40 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 539,4 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 200,5 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 473,8 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,1 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 7,16 cm |
| Višina (brez stojala) | 32 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,3 kg |
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.