Profesionalni Monitor Samsung S27R650FDU
Monitor Samsung S27R650FDU je sodoben zaslon, ki združuje visoko ločljivost, ergonomičen dizajn in napredne funkcije za izboljšano uporabniško izkušnjo.
Visoka ločljivost
Z ločljivostjo 1920×1080 pik ponuja monitor Samsung S27R650FDU izjemno jasno sliko, ki omogoča natančno delo in udobno gledanje vsebin.
Ergonomičen dizajn
Zaslon ponuja možnost nagiba, vrtenja in prilagajanja višine, kar omogoča prilagoditev glede na udobje uporabnika in delovno okolje.
Vsestranska povezljivost
Monitor ponuja več možnosti povezovanja, vključno z HDMI, DisplayPort in VGA priključki, kar omogoča enostavno povezavo z različnimi napravami.
Napredne funkcije
Zaslon vključuje različne napredne funkcije, kot so načini za varčevanje z energijo, zaščita oči pred modro svetlobo ter funkcije za izboljšanje produktivnosti.
Sodoben dizajn
Monitor ima sodoben in eleganten dizajn, ki se lepo prilega vsakemu delovnemu okolju ali domačemu prostoru.
Enostavna namestitev in uporaba
Monitor je enostaven za namestitev in uporabo ter ponuja intuitiven vmesnik za upravljanje.
Monitor Samsung S27R650FDU je visokokakovosten zaslon, ki ponuja visoko ločljivost, ergonomičen dizajn in napredne funkcije, primerne za različne uporabnike, od poslovnih do domačih. Z vsestransko povezljivostjo in sodobnim dizajnom je ta monitor odlična izbira za izboljšanje produktivnosti in udobja pri delu ali doma.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Modra, siva |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 720p, 1080p |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega kontrast |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 4 |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Da |
| Izhod za slušalke | Ne |
| DC povezava | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Ne |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -2 – 92° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota nagiba | -5 – 24 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Modra, siva |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Sprednji okvir | Siv |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB |
| Širina embalaže | 685 mm |
| Globina embalaže | 435 mm |
| Višina embalaže | 215 mm |
| Teža paketa | 8,6 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 24 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 24 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 612,3 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 238 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 539 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,4 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 3 palci |
| Višina (brez stojala) | 36,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,2 kg |
| Trajnost | |
| Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR |
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.