Pametni Monitor Samsung Smart TV Tizen S27BM500EU
Samsung S27BM500EU je 27-palčni monitor z ločljivostjo Full HD (1920 x 1080 slikovnih pik), ki ponuja osnovne funkcije za vsakodnevno uporabo. Zasnovan je za tiste, ki iščejo zanesljiv zaslon za delo ali zabavo brez dodatnih naprednih funkcij. Tu je nekaj ključnih značilnosti tega monitorja:
Osnovna Zaslon in Ločljivost
S27BM500EU ima 27-palčni zaslon, ki ponuja ločljivost Full HD, kar zagotavlja jasno sliko in ostre podrobnosti pri prikazu vsebin. Ta zaslon je primeren za vsakodnevno delo, brskanje po spletu in gledanje videoposnetkov.
Enostavna Povezljivost
Monitor omogoča enostavno povezovanje z računalnikom ali drugimi napravami prek različnih vmesnikov, kot so HDMI in VGA. To omogoča prilagodljivo uporabo monitorja glede na vaše potrebe.
Ergonomski Dizajn
S27BM500EU je opremljen z ergonomskim stojalom, ki omogoča nastavitev nagiba zaslona za optimalen vidni kot. To vam omogoča udobno in prilagojeno izkušnjo gledanja, ki zmanjšuje utrujenost oči med dolgotrajno uporabo.
Zanesljiva Znamka
Kot izdelek Samsung, S27BM500EU nosi znamko zanesljivosti in kakovosti. Samsung je priznan po svojih visokokakovostnih zaslonih, ki ponujajo zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Preprost in Učinkovit
Ta monitor je namenjen tistim, ki iščejo preprost in učinkovit zaslon brez dodatnih naprednih funkcij. Kljub temu pa zagotavlja dobro sliko in osnovne funkcije za udobno uporabo v vsakdanjem življenju.
Samsung S27BM500EU je odlična izbira za tiste, ki potrebujejo zanesljiv monitor za vsakodnevno uporabo brez odvečnih funkcij. S svojim preprostim dizajnom, jasno sliko in ergonomskimi lastnostmi bo zagotovil udobno in učinkovito izkušnjo gledanja.
Monitor S27BM500EU si preverite v spodnjem videu:
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Gledni kot, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Nosilec VESA | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| ConnectShare (USB) | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zrcaljenje zvoka | Da |
| Način igre | Da |
| TV Plus | Da |
| Podpora za aplikacije SmartThings | Da |
| Podpora za Office 365 | Da |
| Dotaknite se Ogled | Da |
| Nameščen operacijski sistem | Tizen |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Razmerje kontrasta | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Gledni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1 milijarda barv |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,6 cm |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom (HDR) | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Ne |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -2 – 22 ° |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI |
| Priložen daljinski upravljalnik | Da |
| Širina embalaže | 738 mm |
| Globina embalaže | 428 mm |
| Višina embalaže | 126 mm |
| Teža paketa | 6 kg |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 33 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 26 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 50 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Omrežje | |
| WLAN | Da |
| Standardi WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth različica | 4.2 |
| Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 10 – 40 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 615,5 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 193,5 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 455,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,8 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,5 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,18 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,8 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,6 kg |
| Druge funkcije | |
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Sistem formata digitalnega signala | Ni podprt |
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.