Full HD LCD monitor s tankim okvirjem Philips 243V7QDSB
Popoln zaslon z impresivnimi slikami, ki zajemajo celoten zaslon, in hkrati nežni za oči – in vse v kompaktni, tanki zasnovi.
Tehnologija IPS LED s širokim vidnim poljem za natančno sliko in barve
Zasloni IPS uporabljajo napredno tehnologijo, ki omogoča izjemno širok vidni kot 178/178 stopinj, kar omogoča gledanje zaslona iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih TN-panelov vam zasloni IPS zagotavljajo izjemno ostre slike z živimi barvami, zato so idealni ne le za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalne aplikacije, ki zahtevajo barvno natančnost in stalno svetlost.
Zaslon Full HD 16 : 9 za ostre in podrobne slike
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni zagotavljajo kakovost, vendar pričakujete več. Ta zaslon ima izboljšano ločljivost Full HD 1920 x 1080. S Full HD za ostre podrobnosti v kombinaciji z visoko svetlostjo, neverjetnim kontrastom in realističnimi barvami pričakujte pristno sliko.
Zaslon z ozkimi robovi za brezhiben videz
Novi Philipsovi zasloni imajo izjemno ozke robove, ki omogočajo minimalno moteče dejavnike in največjo velikost prikaza. Zaslon z zelo ozkimi robovi je še posebej primeren za večzaslonske ali ploščice, kot so igre, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj daje občutek, kot da uporabljate en sam velik zaslon.
Zakaj se nakup monitorja Philips 243V7QDSB v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 10000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | SmartContrast |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 56 – 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 – 83 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 56 – 76 Hz |
| Ločena H/V sinhronizacija | Da |
| Sync-On-Green (SOG) | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Da |
| Število povezav DVI-D | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 20 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro), Pb (svinec) |
| Certifikat | UKRAJINSKI, cETLus, CB, TUV / ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP, TUV Cert. – izklop modre svetlobe |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | HDMI, AC |
| Širina embalaže | 588 mm |
| Globina pakiranja | 115 mm |
| Višina embalaže | 465 mm |
| Teža paketa | 4,82 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 13,82 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 21 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Navodila za uporabo | Da |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 50000 h |
| Priporočena ločljivost | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 – 80 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 3658 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 540 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 209 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 415 mm |
| Teža (s stojalom) | 3,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 54 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,5 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,1 kg |
| Storitve | |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |