Gaming Monitor Samsung Odyssey G3 S27DG302EU
Samsung Odyssey G3 S27DG302EU je zasnovan za strastne igralce, ki iščejo visoko zmogljivost, hitro osveževanje in izjemno vizualno izkušnjo. S svojo elegantno zasnovo in naprednimi funkcijami zagotavlja prednost v vsaki igri.
Vrhunska Hitrost in Gladkost
Zaslon velikosti 68,6 cm (27″) ponuja ločljivost 1920×1080 (Full HD), kar omogoča ostro in jasno sliko. Z osveževalno frekvenco 180 Hz in odzivnim časom 1 ms zagotavlja izjemno gladko delovanje brez zamegljenosti, kar je ključno pri hitrih akcijskih igrah.
Žive Barve in Široki Koti Gledanja
VA panel zagotavlja globlje črne odtenke, boljši kontrast in široke kote gledanja, kar izboljša vizualno doživetje. Barvna natančnost s 95 % pokritostjo sRGB poskrbi za živahne in realistične barve, ki oživijo vsako igro.
Prilagodljive Možnosti Povezovanja
Monitor ponuja HDMI in DisplayPort priključka, ki omogočata hitro in enostavno povezovanje z različnimi napravami, kot so igralne konzole, računalniki in prenosniki. To zagotavlja prilagodljivost za vsestransko uporabo.
Ergonomska Prilagodljivost za Udobno Igranje
Odyssey G3 omogoča prilagoditev višine, pivot funkcijo ter nagib, kar omogoča optimalno nastavitev za dolge igralne seanse. S prilagodljivim stojalom lahko monitor preprosto prilagodite svojemu igralnemu okolju.
Tehnologija FreeSync za Brezhibno Igranje
AMD FreeSync tehnologija zmanjšuje trganje slike in zagotavlja gladko igranje brez zakasnitev. To omogoča boljše sledenje hitrim premikom, kar je ključno pri igrah, kjer je natančnost odločilna.
Samsung Odyssey G3 S27DG302EU je odlična izbira za vse, ki želijo izboljšati svojo igralno izkušnjo. Ponuja visoko hitrost osveževanja, hitro odzivnost, odlično kakovost slike in ergonomsko zasnovo, kar ga postavlja v ospredje med monitorji v svojem razredu.
Monitor Odyssey G3 si preverite v spodnjem videu:
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LCD | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Full HD | |||
| Vrsta plošče | VA | |||
| LED osvetlitev | Št. | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 1 ms | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 | |||
| Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega Kontrast | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 180 Hz | |||
| Osveževanja optimizor | Da, | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 95 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync | |||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Črna Izenačevalnik, Oči Ohranjevalnik Zaslona | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Št. | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 2.0 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort iz različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 1.3 v/1.4 | |||
| DC-in jack | Da, | |||
| Storitev vrata tip | USB Tip-A | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Noge barve | Črna | |||
| Certificiranje | Windows 11 | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Vgrajen mikrofon | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Upravljanje kablov | Da, | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Nastavitev višine | 12 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -2 – 92 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -15 – 15 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 20 ° | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Št. | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Kabli vključeni | AC, DisplayPort, HDMI | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 618.2 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 234.2 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 520.6 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 4,4 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 618.2 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 92.4 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 376.9 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 2,9 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 694 mm | |||
| Package globina | 454 mm | |||
| Package višina | 207 mm | |||
| Package teža | 6,4 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Št. | |||
| Ethernet LAN | Št. | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | V | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | F | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 20 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 22 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 20 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 35 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| Napajanje tip | Zunanjih | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje (EPREL) kodo | 1974583 | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 10 – 40 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 – 80 % | |||
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.