Ukrivljen Gaming Monitor Samsung 27,0″ S27CG552EU 2560×1440 165Hz VA Odyssey G5
Ločljivost QHD
Vaš igralni svet, bolj podoben življenju kot kdaj koli prej. Z 1,7-krat večjo gostoto slikovnih pik kot pri ločljivosti Full HD se ločljivost QHD ponaša z neverjetno podrobnimi in ostrimi slikami. Doživite polnejši pogled z več prostora za spremljanje vsega dogajanja.
Reagiranje v realnem času
Doživite vznemirljivo igranje iger, ko pospešeno premagujete prizore s 165 Hz frekvenco osveževanja, ki odpravlja zakasnitve in zagotavlja izjemno gladko dogajanje. Z odzivnim časom 1 ms (MPRT) za kadre z minimalno zameglitvijo takoj skočite na sovražnike.
1000R ukrivljenost
Doživite novo raven srce parajočega igranja. Živahni prizori se z ukrivljenim zaslonom 1000R še tesneje ovijejo okoli vas, zapolnijo vaš periferni vid in vas potegnejo naravnost v čevlje lika.
AMD FreeSync
AMD Radeon FreeSync sinhronizira frekvenco osveževanja monitorja in grafične kartice ter tako zmanjšuje trganje slike, kar zagotavlja izjemno izkušnjo zabave. Glejte filme in igrajte igre brez prekinitev. Tudi najhitrejši prizori so videti brezhibno in gladko.
HDR10
Navdušujoča grafika s HDR10. Kalejdoskop odtenkov oživlja prizore iger z neverjetno živahnostjo. Odkrijte skrivnosti, ki se skrivajo v senci, z globoko temnimi črnimi toni, svetlečimi belimi in izjemno podrobno ločljivostjo.
Način za varčevanje oči in manj utripanja zaslona
Igrajte še dlje. Način za varčevanje oči zmanjšuje modro svetlobo, da bodo vaše oči pri daljšem igranju sproščene in udobne. Odyssey G5 zmanjšuje tudi dražilno in utrujajoče utripanje zaslona, zato se lahko dlje časa osredotočate z minimalnim motenjem in manjšo obremenitvijo oči.
Monitor Odyssey G5 si preverite v spodnjem videu:
Samsung Odyssey S27CG552EU. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27″), Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, Tip HD: Dual WQHD, Tehnologija zaslona: LED, Odzivni čas: 1 ms, Nativno razmerje stranic: 16:9, Kot slike, Vodoravno: 178° , Vidni kot, navpično: 178°. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 pixels | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| HD tip | Dvojno WQHD | |||
| Vrsta plošče | VA | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 1 ms | |||
| Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
| Zaslon ukrivljenosti rating | 1000R | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 2500:1 | |||
| Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega DCR | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 165 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Način igre | Št. | |||
| TV Plus | Št. | |||
| SmartThings app podporo | Št. | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Št. | |||
| Brezžični Dex podporo | Št. | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Št. | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 2.0 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.2 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Vgrajen KVM stikalo | Št. | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.2 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 75 x 75 mm | |||
| Stene ansi | Da, | |||
| Nastavitev višine | Št. | |||
| Nagibni kot obseg | -2 – 18 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Št. | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | DisplayPort, HDMI | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 616.6 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 272.6 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 477.4 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 4.1 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 614.6 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 120 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 382.8 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 3,7 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 679 mm | |||
| Package globina | 438 mm | |||
| Package višina | 188 mm | |||
| Package teža | 6 kg | |||
| Vrsta paketa | Polje | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 41 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 26 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 40 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| Napajanje tip | Zunanjih | |||
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.