Gaming Monitor Samsung S27DG602SU
Visoka Osveževalna Frekvenca za Neprimerljivo Gladkost Igranja
Samsung S27DG602SU je 27-palčni gaming monitor z izjemno visoko 360Hz osveževalno frekvenco, ki omogoča neverjetno tekoče in brezskrbno igranje. Tako visoka osveževalna frekvenca je še posebej primerna za najhitrejše in najbolj zahtevne igre, saj zagotavlja neverjetno gladke premike brez zatikanja ali zamegljenih slik.
Izjemno Hitro Čas Odziva
Monitor se ponaša z izjemno hitrim odzivnim časom 0,03 ms, ki zmanjšuje zamike in zagotavlja najhitrejše reakcije. To je ključnega pomena v hitrih igrah, kot so streljačine ali dirkalne igre, kjer lahko tudi majhni zamiki odločijo o zmagovalcu. Z natančno in hitro odzivnostjo lahko spremljate vsako gibanje na zaslonu brez zamika.
OLED Zaslon za Izjemno Barvno Natančnost
Zaslon Samsung S27DG602SU uporablja OLED tehnologijo, ki prinaša globoko črne odtenke in izjemno barvno natančnost. Ta tehnologija omogoča izjemen kontrast in bogatost barv, kar zagotavlja realistično vizualno izkušnjo. OLED zaslon tudi omogoča hitrejše odzivanje na svetlost, kar povečuje hitrost in kakovost slike med igrami.
HDR10+ za Obogatene Barve in Kontraste
Monitor podpira HDR10+ tehnologijo, ki omogoča dinamično prilagajanje svetlosti in kontrasta na posameznih slikovnih točkah. To pomeni, da boste v igrah in filmih opazili izjemno podrobne sence, živahne barve in izpopolnjen kontrast. HDR10+ zagotavlja boljšo globino in večjo svetlost, kar pomeni, da bo vsaka scena še bolj realistična.
FreeSync Premium Pro za Gladka Premikanja
Samsung S27DG602SU vključuje FreeSync Premium Pro tehnologijo, ki sinhronizira hitrost osveževanja monitorja z grafično kartico, da odpravi trganje slike in zakasnitev. To omogoča brezskrbno igranje brez neželenih artefaktov, kot so striženje ali zastajanje slike, in zagotavlja optimalno izkušnjo v najhitrejših igrah.
Sodobna Povezljivost za Večjo Fleksibilnost
Monitor ponuja širok spekter vhodov, vključno z dvema HDMI vhodoma, DisplayPortom in dvema USB 3.2 vhodoma. Ta široka izbira omogoča enostavno povezovanje z različnimi napravami, kot so računalniki, igralne konzole in druge naprave, kar zagotavlja vsestransko uporabnost in prilagodljivost za vsako igro ali nalogo.
Povečana Zasnova z Visoko Slikovno Ločljivostjo
Z ločljivostjo 2560×1440, ta monitor ponuja jasen in natančen prikaz slik z ostrimi detajli in velikim delovnim prostorom. Za gamerske uporabnike, ki iščejo večjo ločljivost in bolj podrobne slike, je ta monitor idealen za zagotavljanje izjemne vizualne izkušnje, ki je primerna za vrhunsko gaming izkušnjo.
Skladen Zaslon z Sodobno Ergonomijo
Samsung S27DG602SU omogoča prilagodljivo nastavitev naklona, višine in vrtenja (HAS), kar omogoča enostavno prilagajanje zaslona v udoben položaj. Ta funkcionalnost zagotavlja, da je zaslon vedno na pravi višini in kotu, kar povečuje udobje med dolgimi igralnimi sešnjami in zmanjšuje utrujenost oči ali vratu.
Skladen Dizajn in Estetika
Monitor ima elegantno zasnovo z minimalnimi robovi, kar povečuje občutek, da je zaslon skoraj brez okvirov. Ta sodoben izgled omogoča, da se bolje vključite v igro ali delo in je odlična izbira za uporabnike, ki cenijo estetiko v svojem delovnem okolju.
Optimalna Gaming Izkušnja
Samsung S27DG602SU združuje vse vrhunske lastnosti, ki jih iščejo zahtevni igralci. Z izjemno visoko osveževalno frekvenco, izjemno hitrim odzivom, OLED zaslonom in HDR10+ podpornim prikazom bo ta monitor zagotovo izboljšal vsako gaming izkušnjo, bodisi za tekmovalne igre ali enostavno uživanje v grafičnih bogatih igrah.
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | OLED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Quad HD | |||
| Vrsta plošče | OLED | |||
| LED osvetlitev | Št. | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Zaslon svetlost (min) | 200 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 0.03 ms | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 360 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.4 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 67 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10), Visok Dinamični Razpon 10+ Iger na srečo (HDR10 Plus Gaming) | |||
| Quantum dot barvna tehnologija | Da, | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Črna Izenačevalnika | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Igra značilnosti | Super Arena igre na Srečo UX, Super Ultrawide GameView | |||
| Windows podprti operacijski sistemi | Windows 11 | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.2 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Srebrna | |||
| Noge barve | Srebrna | |||
| Certificiranje | UL Glare Brezplačno | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Vgrajen mikrofon | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Stene ansi | Da, | |||
| Nastavitev višine | 12 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -92 – 92 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -30 – 30 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -2 – 25 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Št. | |||
| Črna izenačevalnik funkcija | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Kabli vključeni | DisplayPort, HDMI | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 611.7 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 263.5 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 554.2 mm | |||
| Teža (s stojalom) | Za 6,9 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 611.7 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 49.2 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 353.8 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 3,8 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Stojalo tip | IMA stojalo | |||
| Package širina | 684 mm | |||
| Package globina | 464 mm | |||
| Package višina | 200 mm | |||
| Package teža | 9.5 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Št. | |||
| Ethernet LAN | Št. | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 31 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 44 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 31 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 140 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Napajanje tip | Zunanjih | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje (EPREL) kodo | 1949558 | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 10 – 40 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 – 80 % | |||
| Druge funkcije | ||||
| Poraba energije (DPMS) | 0,5 W | |||
| DCI-P3 pokritosti | 99 % | |||
| Slika za Sliko (PbP) | Da, | |||
| Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo | Da, | |||
Ob nakupu novega monitorja omogočamo odkup vašega starega ali “staro za novo”.
Več o menjavi staro za novo si preberite na: ODKUP IZDELKOV
Omogočamo nakup artiklov na obroke.
Več o nakupu na obroke si preberite na: NAKUP NA OBROKE
Druge monitorji v trgovini Komponentko.
Ostalo ponudbo monitorjev si lahko ogledate na: MONITORJI
Zakaj se nakup monitorja v računalniški trgovini Komponentko splača?
Smo najbolje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji s strani uporabnikov. Ponujamo neprekosljive cene in vrhunsko predprodajno ter poprodajno podporo. V primeru, da imate glede izdelka tudi po nakupu katerokoli vprašanje, smo vam vedno na voljo.