Kazalo – Intel Arrow Lake oz. Intel Core Ultra 9 7 5 in 3
Najnovejše Intel Procesorje lahko dobite tudi pri Komponentku!
Ultra 5 245K | Ultra 5 245KF | Ultra 7 265K | Ultra 7 265KF | Ultra 9 285K
Intelovi procesorji Core Ultra 200 “Arrow Lake-S” so bili prestavljeni na 24. oktober, kar je teden dni več od prejšnjega datuma izida.
Procesorji Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake-S” so zdaj na poti na trg 24. oktobra – za Intel Core Ultra
Intelovi procesorji Arrow Lake-S “Core Ultra 200” naj bi bili sprva predstavljeni 17. oktobra, vendar HKEPC poroča, da so jih zdaj zamaknili za en teden, vendar bodo še vedno predstavljeni oktobra.
Intelovi procesorji Arrow Lake-S “Core Ultra 200” naj bi uradno debitirali 10. oktobra, na prodajnih policah pa bi bili skupaj z osnovnimi ploščami Z890 na voljo 17. oktobra. Maloprodajni začetek je bil zdaj prestavljen na 24. oktober, kar pomeni, da bodo morali kupci na novosti počakati dodaten teden.
Intelovi procesorji Core Ultra 200 “Arrow Lake” bodo na začetku vključevali šest čipov v seriji K “Unlocked”. Med njimi so Core Ultra 9 285K(F), Core Ultra 7 265K(F) in Core Ultra 5 245K(F). Vsi trije čipi bodo na prodajnih policah na voljo na isti dan, različni trgovci na drobno pa so jih v severnoameriški in evropski regiji že začeli uvrščati na seznam.

Linija procesorjev Intel Arrow Lake-S za namizne računalnike (preliminarno) – Intel Core Ultra 9 7 5 in 3:
| CPU Name | Architecture (P/E) | Cores/Threads | Base Clock (P/E Core) | Max Boost (P/E Core) | All Core Boost (P/E Core) | Cache (L3) | TDP (PL1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
| Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
| Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 MB | 35W |
| Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
| Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
| Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
| Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4,4 GHz | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
| Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
| Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.9 / 3.3 GHz | 4.8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 MB | 65W |
Zaključek
Intelovi procesorji serije Arrow Lake so sedaj na voljo!
Za več pa preverite nas na: https://komponentko.si/
Preverite še naše procesorje: https://komponentko.si/racunalniske-komponente/procesorji/
